一、银行存款 | 二、现金 | |||||||||||||||
期初余额: | 628623.04 | 元。 | 期初余额: | 5000 | 元。 | |||||||||||
本期收入: | 257744 | 元。 | 本期收入: | 1619.09 | 元。 | |||||||||||
其中: | 1、 | 村集体经济收入 | 208744 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 提现 | 1619.09 | 元; | 附件 | 张。 | ||
2、 | 收工作经费 | 49000 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
3、 | 元; | 附件 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
4、 | 元; | 附件 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
5、 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | ||||||||||||
12、 | 元; | 附件 | 张。 | 12、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
本期支出: | 292953.09 | 元。 | 本期支出: | 1619.09 | 元。 | |||||||||||
其中: | 1、 | 支付宽带费等 | 780 | 元; | 附件 | 3 | 张。 | 其中: | 1、 | 电费等支出 | 1619.09 | 元; | 附件 | 2 | 张。 | |
2、 | 购买垃圾桶等支出 | 5900 | 元; | 附件 | 2 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
3、 | 林地复耕支出 | 49000 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
4、 | 对木村农田水沟清淤 | 17400 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
5、 | 9月交通费支出 | 600 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
6、 | 9月工作餐费支出 | 2560 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
7、 | 购抽水泵 | 6350 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
8、 | 下拨合作社工作经费 | 208744 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
9、 | 提现 | 1619.09 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
12、 | 元; | 附件 | 张。 | 12、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
14、 | 元; | 附件 | 张。 | 13、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
期末余额: | 593413.95 | 元。 | 期末余额: | 5000 | 元。 | |||||||||||
三、本期总余额: | 598413.95 | 元。 |
附件: