一、银行存款 | 二、现金 | |||||||||||||||
期初余额: | 397119.96 | 元。 | 期初余额: | 5000 | 元。 | |||||||||||
本期收入: | 238151 | 元。 | 本期收入: | 1375.9 | 元。 | |||||||||||
其中: | 1、 | 刘家斗七组资金1150对一组资金1150对二组资金3680 | 5980 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 提现 | 1375.9 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | |
2、 | 村集体经济收入 | 217171 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
3、 | 党校2024/2023年丽村镇对木村乡村振兴资金 | 15000 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
4、 | 元; | 附件 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
5、 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | ||||||||||||
12、 | 元; | 附件 | 张。 | 12、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
本期支出: | 252986.9 | 元。 | 本期支出: | 1375.9 | 元。 | |||||||||||
其中: | 1、 | 下拨合作社工作经费 | 217171 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 购买办公用品,交电费 | 1375.9 | 元; | 附件 | 8 | 张。 | |
2、 | 换锁芯 | 160 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
3、 | 11月交通费支出 | 600 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
4、 | 11月工作餐费支出 | 2720 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
5、 | 网费支出 | 600 | 元; | 附件 | 2 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
6、 | 购买日用品支出 | 4465 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
7、 | 购买运动会服装鞋子 | 5840 | 元; | 附件 | 2 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
8、 | 环境整治人工费支出 | 20055 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
9、 | 提现 | 1375.9 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
12、 | 元; | 附件 | 张。 | 12、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
14、 | 元; | 附件 | 张。 | 13、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
期末余额: | 382284.06 | 元。 | 期末余额: | 5000 | 元。 | |||||||||||
三、本期总余额: | 387284.06 | 元。 |
附件: