一、银行存款 | 二、现金 | |||||||||||||||
期初余额: | 246520.18 | 元。 | 期初余额: | 5000 | 元。 | |||||||||||
本期收入: | 40200 | 元。 | 本期收入: | 4115.62 | 元。 | |||||||||||
其中: | 1、 | 打扫卫生 | 4200 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 提取现金 | 4115.62 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | |
2、 | 搅拌站分红 | 36000 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
3、 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
4、 | 元; | 附件 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
5、 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
本期支出: | 15515.62 | 元。 | 本期支出: | 4115.62 | 元。 | |||||||||||
其中: | 1、 | 提取现金 | 4115.62 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 工作用餐 | 2260 | 元; | 附件 | 6 | 张。 | |
2、 | 组长工资 | 2200 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 2、 | 电费 | 1321.62 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | |||
3、 | 日杂费 | 4800 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 3、 | 公务费 | 534 | 元; | 附件 | 张。 | ||||
4、 | 购买电脑 | 3800 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
5、 | 交通费 | 600 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 5、 | ` | 元; | 附件 | 张。 | |||||
6、 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
7、 | 元; | 附件 | 2 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
8、 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
9、 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
期末余额: | 271204.56 | 元。 | 期末余额: | 5000 | 元。 | |||||||||||
三、本期总余额: | 276204.56 | 元。 | ||||||||||||||
丽村镇会计核算代理中心 | ||||||||||||||||
2025.03.26 |
附件: