一、银行存款 | 二、现金 | ||||||||||||||
期初余额: | 301497.45 | 元。 | 期初余额: | 5000 | 元。 | ||||||||||
本期收入: | 0 | 元。 | 本期收入: | 70 | 元。 | ||||||||||
其中: | 1、 | 元; | 附件 | 张。 | 其中: | 1、 | 提现 | 70 | 元; | 附件 | 张。 | ||||
2、 | 元; | 附件 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
3、 | 元; | 附件 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
4、 | 元; | 附件 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
5、 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
本期支出: | 32715 | 元。 | 本期支出: | 70 | 元。 | ||||||||||
其中: | 1、 | 9月公益性岗位工资支出 | 580 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 购买装订机等 | 70 | 元; | 附件 | 1 | 张。 |
2、 | 9月交通费支出 | 800 | 元; | 附件 | 4 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||
3、 | 8环境整治人工费 | 4500 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||
4、 | 9月工作餐费支出 | 2480 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||
5、 | 提现 | 70 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
6、 | 设计制作费 | 24285 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||||||
12、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
13、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||||||
期末余额: | 268782.45 | 元。 | 期末余额: | 5000 | 元。 | ||||||||||
三、本期总余额: | 273782.45 | 元。 |
附件: