一、银行存款 | 二、现金 | ||||||||||||||
期初余额: | 56603.29 | 元。 | 期初余额: | 5000 | 元。 | ||||||||||
本期收入: | 0 | 元。 | 本期收入: | 0 | 元。 | ||||||||||
其中: | 1、 | 附件 | 张。 | 其中: | 1、 | 提现 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
2、 | 元; | 附件 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
3、 | 元; | 附件 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
4、 | 元; | 附件 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
5、 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
本期支出: | 17200 | 元。 | 本期支出: | 0 | 元。 | ||||||||||
其中: | 1、 | 7-9月公益性岗位工资支出 | 2700 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 元; | 附件 | 7 | 张。 | ||
2、 | 村干部邹佳婷2-6工资支出 | 14500 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||
3、 | 元; | 附件 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
4、 | 元; | 附件 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
5、 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
期末余额: | 39403.29 | 元。 | 期末余额: | 5000 | 元。 | ||||||||||
三、本期总余额: | 44403.29 | 元。 |
附件: