一、银行存款 | 二、现金 | |||||||||||||||
期初余额: | 261063.94 | 元。 | 期初余额: | 5000 | 元。 | |||||||||||
本期收入: | 36000 | 元。 | 本期收入: | 841.24 | 元。 | |||||||||||
其中: | 1、 | 收下拨林木修复费 | 36000 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 提取现金 | 841.24 | 元; | 附件 | 张。 | ||
2、 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
3、 | 元; | 附件 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
4、 | 元; | 附件 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
5、 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
本期支出: | 121181.24 | 元。 | 本期支出: | 841.24 | 元。 | |||||||||||
其中: | 1、 | 秀美乡村根竹组建设支出 | 80000 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 交电费等支出 | 841.24 | 元; | 附件 | 3 | 张。 | |
2、 | 支付熊家组林业罚款 | 36000 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
3、 | 发光字体材料维修费支出 | 420 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
4、 | 10交通费支出 | 600 | 元; | 附件 | 3 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
5、 | 公益性岗位工资支出 | 200 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
6、 | 环境整治劳务费 | 3120 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
7、 | 提现 | 841.24 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
期末余额: | 175882.7 | 元。 | 期末余额: | 5000 | 元。 | |||||||||||
三、本期总余额: | 180882.7 | 元。 |
附件: