一、银行存款 | 二、现金 | ||||||||||||||
期初余额: | 117991.67 | 元。 | 期初余额: | 5000 | 元。 | ||||||||||
本期收入: | 105785.41 | 元。 | 本期收入: | 0 | 元。 | ||||||||||
其中: | 1、 | 收青苗补偿金35850,塔基占地补偿款13675.41 | 49525.41 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 提现 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | |
2、 | 收工作经费 | 30000 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||
3、 | 收水渠改造资金 | 26260 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||
4、 | 元; | 附件 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
5、 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
本期支出: | 0 | 元。 | 本期支出: | 1526.66 | 元。 | ||||||||||
其中: | 1、 | 元; | 附件 | 张。 | 其中: | 1、 | 购买油菜籽 | 120 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | |||
2、 | 元; | 附件 | 张。 | 2、 | 购买大米等 | 215 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | |||||
3、 | 元; | 附件 | 张。 | 3、 | 购买党旗等 | 160 | 元; | 附件 | 2 | 张。 | |||||
4、 | 元; | 附件 | 张。 | 4、 | 交电费等 | 1031.66 | 元; | 附件 | 6 | 张。 | |||||
5、 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
期末余额: | 223777.08 | 元。 | 期末余额: | 3473.34 | 元。 | ||||||||||
三、本期总余额: | 227250.42 | 元。 |
附件: