一、银行存款 | 二、现金 | ||||||||||||||
期初余额: | 243547.14 | 元。 | 期初余额: | 5000 | 元。 | ||||||||||
本期收入: | 0 | 元。 | 本期收入: | 5913.98 | 元。 | ||||||||||
其中: | 1、 | 元; | 附件 | 张。 | 其中: | 1、 | 提现 | 5913.98 | 元; | 附件 | 张。 | ||||
2、 | 元; | 附件 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
3、 | 元; | 附件 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
4、 | 元; | 附件 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
5、 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
本期支出: | 57703.98 | 元。 | 本期支出: | 5913.98 | 元。 | ||||||||||
其中: | 1、 | 8-9月交通费 | 1600 | 元; | 附件 | 2 | 张。 | 其中: | 1、 | 交电费等支出 | 5913.98 | 元; | 附件 | 10 | 张。 |
2、 | 8-9月工作餐费 | 4720 | 元; | 附件 | 2 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||
3、 | 路灯挖坑及水库清杂挖机费 | 9700 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||
4、 | 路灯安装支出 | 8170 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||
5、 | 购买茶树苗 | 9100 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||
6、 | 村干部工资 | 11600 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||
7、 | 礼坊组道路硬化及门前塘改造质保金支出 | 6900 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||
8、 | 提现 | 5913.98 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||||||
12、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
期末余额: | 185843.16 | 元。 | 期末余额: | 5000 | 元。 | ||||||||||
三、本期总余额: | 190843.16 | 元。 | |||||||||||||
债务金额 | 元。 |
附件: