一、银行存款 | 二、现金 | |||||||||||||||
期初余额: | 346591.3 | 元。 | 期初余额: | 1799.84 | 元。 | |||||||||||
本期收入: | 27000 | 元。 | 本期收入: | 3500.16 | 元。 | |||||||||||
其中: | 1、 | 老村部租金 | 4000 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 提取现金 | 3500.16 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | |
2、 | 工作经费 | 23000 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
3、 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
4、 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
5、 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
本期支出: | 100336.6 | 元。 | 本期支出: | 300 | 元。 | |||||||||||
其中: | 1、 | 提取现金 | 3500.16 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 征兵交通费 | 300 | 元; | 附件 | 2 | 张。 | |
2、 | 献血补助 | 5900 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 2 | 张。 | |||||
3、 | 户厕改造 | 51200 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
4、 | 文明实践网费 | 1700 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
5、 | 基础设施 | 24000 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||
6、 | 棺木补助 | 2000 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||
7、 | 护路员工资 | 3800 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||
8、 | 乡村振兴 | 8236.44 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||
4、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | ` | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
5、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 12、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 13、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 14、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 15、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
期末余额: | 273254.7 | 元。 | 期末余额: | 5000 | 元。 | |||||||||||
三、本期总余额: | 278254.7 | 元。 |
附件: