一、银行存款 | 二、现金 | |||||||||||||||
期初余额: | 93792.22 | 元。 | 期初余额: | 5000 | 元。 | |||||||||||
本期收入: | 0 | 元。 | 本期收入: | 4897.14 | 元。 | |||||||||||
其中: | 1、 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 提取现金 | 4897.14 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | |||
2、 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 2、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
3、 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
4、 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
5、 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
本期支出: | 25360.14 | 元。 | 本期支出: | 4897.14 | 元。 | |||||||||||
其中: | 1、 | 提取现金 | 4897.14 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 其中: | 1、 | 工作用餐 | 3080 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | |
2、 | 秀美乡村 | 20000 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 2、 | 公务费 | 1817.14 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | |||
3、 | 修下水道 | 463 | 元; | 附件 | 1 | 张。 | 3、 | 元; | 附件 | 张。 | ||||||
4、 | 元; | 附件 | 张。 | 4、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
5、 | 元; | 附件 | 张。 | 5、 | ` | 元; | 附件 | 张。 | ||||||||
6、 | 元; | 附件 | 张。 | 6、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
7、 | 元; | 附件 | 张。 | 7、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
8、 | 元; | 附件 | 张。 | 8、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
9、 | 元; | 附件 | 张。 | 9、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
10、 | 元; | 附件 | 张。 | 10、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
11、 | 元; | 附件 | 张。 | 11、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
12、 | 元; | 附件 | 张。 | 12、 | 元; | 附件 | 张。 | |||||||||
期末余额: | 68432.08 | 元。 | 期末余额: | 5000 | 元。 | |||||||||||
三、本期总余额: | 73432.08 | 元。 |
附件: