区县 | 支出地区(村 | 社区) | 支出项目 | 支出用途 | 支出金额 | 日期 | 经办人 |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 文明实践站网络费 | 400 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 购买涵管 | 320 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 文明实践站装修支出 | 390 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 公益性岗位工资 | 2000 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 工资支出 | 村干部工资 | 17400 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 办公费用 | 购买笔等办公费支出 | 984 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 环境整治支出 | 21933 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 村部道路硬化 | 15400 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 办公费用 | 交宽带费等支出 | 2505 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 水利维修 | 防汛挖机清理支出 | 5720 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 文明实践站装修支出 | 390 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 办公费用 | 支付电费 | 673.2 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 文明实践站广告牌支出 | 3586.2 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 办公费用 | 购买矿泉水等 | 390 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 发放党员纪念品 | 1950 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 办公费用 | 办公费支出 | 558.12 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 道路改造征地补偿 | 387815.72 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 办公费用 | 办公费支出 | 1488.9 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 文明实践装修支出 | 4358.77 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 环境整治支出 | 9055 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 文明实践装修支出 | 348 | 陈艳 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 礼坊组道路硬化及门前塘改造支出 | 153009.59 | 黄丽琴 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 卫生费支出 | 32520 | 黄丽琴 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 礼坊组道路硬化及门前塘改造 | 70090.41 | 邹小明 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 办公费用 | 办公费支出 | 300 | 邹小明 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 办公费用 | 办公费支出 | 2339.2 | 邹小明 | 徐永亮 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 办公费用 | 办公费支出 | 55 | 邹小明 | 鄢文杰 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 公益林支出 | 20755.05 | 邹小明 | 鄢文杰 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 文明实践装修支出 | 8200 | 邹小明 | 鄢文杰 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 支付竹邹组自来水维修保养费 | 2000 | 邹小明 | 鄢文杰 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 工资支出 | 支付组长工资 | 20700 | 邹小明 | 鄢文杰 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 工资支出 | 支付村干部工资 | 14400 | 邹小明 | 鄢文杰 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 水利建设支出 | 13030 | 邹小明 | 鄢文杰 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 环境整治支出 | 3705 | 邹小明 | 鄢文杰 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 其他支出 | 村部维修支出 | 1440 | 邹小明 | 鄢文杰 | |
丰城市 | 丽村镇-礼坊村 | 办公费用 | 办公费支出 | 1600 | 邹小明 | 鄢文杰 |
附件: