您当前所在位置: 首页>政务公开>乡镇信息公开目录>丽村镇>法定主动公开内容>村(居)务公开>礼坊村>村(居)务公开>社会救助

礼坊村2025年5月农村最低生活保障资金发放表

访问量:

关联稿件:

序号 乡镇名称 村委名称 低保户主 保障人数 月保障金 新增补发 合计
5770 丽村镇 礼坊村委会 杨* 1 575 575
7444 丽村镇 礼坊村委会 杨*川 2 910 910
7578 丽村镇 礼坊村委会 杨*喜 2 1150 1150
7818 丽村镇 礼坊村委会 杨*民 1 515 515
7834 丽村镇 礼坊村委会 杨*亮 2 1150 1150
8720 丽村镇 礼坊村委会 甘*兴 4 1820 1820
8721 丽村镇 礼坊村委会 李*兵 1 765 765
11948 丽村镇 礼坊村委会 李*云 2 1030 1030
11949 丽村镇 礼坊村委会 杨*辉 2 660 660
11951 丽村镇 礼坊村委会 熊*新 2 1150 1150
11952 丽村镇 礼坊村委会 杨*发 1 575 575
11953 丽村镇 礼坊村委会 李*华 1 515 515
11954 丽村镇 礼坊村委会 杨* 3 1365 1365
11955 丽村镇 礼坊村委会 邹*寿 4 2060 2060
11956 丽村镇 礼坊村委会 杨*兴 1 575 575
11957 丽村镇 礼坊村委会 黎*芳 3 1545 1545
17578 丽村镇 礼坊村委会 徐*新 2 1030 1030
18230 丽村镇 礼坊村委会 杨*辉 2 1150 1150

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页
Baidu
map