享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额 | 发放期次 |
刘*花 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
徐*花 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
徐*梅 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
吕*仔 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
杨*莲 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
熊*根 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
吕*飞 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
吕*仔 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
吕*生 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
黄*兰 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
熊*根 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
吕*香 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
吕*春 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
熊*花 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
吕*保 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
钟*枚 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
吕*根 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
熊*和 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
谢*和 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
吕*付 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
胡*枚 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
熊*生 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
王*云 | 丽村镇_36098108 | 丽村镇梅溪村_3609810811 | 50.00 | 202506 |
附件: